Flussbeschreibungen
Krumos Lahn Kanu Tour von Dorlar nach Solms, Schohleck
| Fluss-km | Ort | Info |
|---|---|---|
| 5,2 | Krumos Einstiegsstelle Dorlar | Start der 6 Std. Krumos Kanutour zum Krumos Zeltplatz Schohleck in Solms. |
| 6,4 - 6,8 | Naturschutz | Absolutes Anlandeverbot! |
| 8,0 | Naunheim | Schleuse Naunheim. Links: Einfahrt in den Schleusenkanal. |
| 9,5 | Niedergirmes | Links: Rastplatz und Campingplatz "Fischerhütte". Start der 4,5 Std. Krumos Kanutour zum Krumos Zeltplatz Schohleck, Solms. |
| 11,5 | Wetzlar | Rechts: 1. Wehr. Hier Bootsrutsche nutzen oder umtragen. 100m vor dem Wehr rechts: Restaurant am Wasser. |
| 11,8 | Wetzlar | Links: Rastplatz "Colchester ANlage" am Fuße der Altstadt. |
| 11,9 | Wetzlar | Rechts: 2. Wehr. Rollband bentuzen. Zugang zur ALtstadt und Einkehrmöglichkeiten |
| 12,5 | Wetzlar/ Bachweide | Rechts: öffentl. Anleger "Bachweide" Start der 2 Std. Krumos Kanutour zum Krumos Zeltplatz Schohleck, Solms. |
| 13,0 | Wetzlar | Rechts: Mündung der Dill in die Lahn |
| 13,5 | Wetzlar | Links: Kanuclub Wetzlar |
| 13,7 | Wasserskistrecke | Rechts halten, da Gegenverkehr bis zur 1. Schleuse in Altenberg möglich! |
| 16,5 | Schleuse am Kloster | Rechts: Einfart in den Schleusenkanal der 1. Schleuse Altenberg. Das Kloster Altenberg im Hintergrund! |
| 19,2 | Oberbiel | Links: Einfahrt in den Schleusenkanal. Rastplatz hinter der 2. Schleuse links. Ab hier 900m Kanal bis zur 3. Schleuse |
| 20,1 | Niederbiel | 3. Schleuse: Unbedingt Tore schließen, da sonst der Kanal leer läuft! |
| 23,1 | Krumos Kanubasis + Zeltplatz Schohleck | Links: Krumos Zeltplatz Schohleck mit Tipis. Übernachtungsmöglichkeit auch in eigenen Zelten. Endpunkt der Krumos Kanutouren ab Dorlar, Niedergirmes oder Wetzlar. |
Krumos Lahn Kanu Tour von Niedergirmes nach Schohleck
| Fluss-km | Ort | Info |
|---|---|---|
| 9,5 | Krumos Einstiegsstelle Niedergirmes | Links: Rastplatz und Campingplatz "Fischerhütte". Start der 4,5 Std. Krumos Kanutour zum Krumos Zeltplatz Schohleck, Solms. |
| 11,5 | Wetzlar | Rechts: 1. Wehr. Hier Bootsrutsche nutzen oder umtragen. 100m vor dem Wehr rechts: Restaurant am Wasser. |
| 11,8 | Wetzlar | Links: Rastplatz "Colchester ANlage" am Fuße der Altstadt. |
| 11,9 | Wetzlar | Rechts: 2. Wehr. Rollband bentuzen. Zugang zur ALtstadt und Einkehrmöglichkeiten |
| 12,5 | Wetzlar/ Bachweide | Rechts: öffentl. Anleger "Bachweide" Start der 2 Std. Krumos Kanutour zum Krumos Zeltplatz Schohleck, Solms. |
| 13,0 | Wetzlar | Rechts: Mündung der Dill in die Lahn |
| 13,5 | Wetzlar | Links: Kanuclub Wetzlar |
| 13,7 | Wasserskistrecke | Rechts halten, da Gegenverkehr bis zur 1. Schleuse in Altenberg möglich! |
| 16,5 | Schleuse am Kloster | Rechts: Einfart in den Schleusenkanal der 1. Schleuse Altenberg. Das Kloster Altenberg im Hintergrund! |
| 19,2 | Oberbiel | Links: Einfahrt in den Schleusenkanal. Rastplatz hinter der 2. Schleuse links. Ab hier 900m Kanal bis zur 3. Schleuse |
| 20,1 | Niederbiel | 3. Schleuse: Unbedingt Tore schließen, da sonst der Kanal leer läuft! |
| 23,1 | Krumos Kanubasis + Zeltplatz Schohleck | Links: Krumos Zeltplatz Schohleck mit Tipis. Übernachtungsmöglichkeit auch in eigenen Zelten. Endpunkt der Krumos Kanutouren ab Dorlar, Niedergirmes oder Wetzlar. |
Krumos Lahn Kanu Tour Wetzlar, Bachweide nach Solms, Schohleck
| Fluss-km | Ort | Info |
|---|---|---|
| 12,5 | Krumos Einstiegsstelle Wetzlar/ Bachweide | Rechts: öffentl. Anleger "Bachweide" Start der 3 Std. Krumos Kanutour zum Krumos Zeltplatz Schohleck, Solms. |
| 13,0 | Wetzlar | Rechts: Mündung der Dill in die Lahn |
| 13,5 | Wetzlar | Links: Kanuclub Wetzlar |
| 13,7 | Wasserskistrecke | Rechts halten, da Gegenverkehr bis zur 1. Schleuse in Altenberg möglich! |
| 16,5 | Schleuse am Kloster | Rechts: Einfart in den Schleusenkanal der 1. Schleuse Altenberg. Das Kloster Altenberg im Hintergrund! |
| 19,2 | Oberbiel | Links: Einfahrt in den Schleusenkanal. Rastplatz hinter der 2. Schleuse links. Ab hier 900m Kanal bis zur 3. Schleuse |
| 20,1 | Niederbiel | 3. Schleuse: Unbedingt Tore schließen, da sonst der Kanal leer läuft! |
| 23,1 | Krumos Kanubasis + Zeltplatz Schohleck | Links: Krumos Zeltplatz Schohleck mit Tipis. Übernachtungsmöglichkeit auch in eigenen Zelten. Endpunkt der Krumos Kanutouren ab Dorlar, Niedergirmes oder Wetzlar. |
Krumos Lahn Kanu Tour Solms nach Weilburg
| Fluss-km | Ort | Info |
|---|---|---|
| 23,1 | Krumos Kanubasis + Zeltplatz Schohleck | Krumos Kanubasis + Zeltplatz Schohleck in Solms. Start der Krumos Kanu Tour auf der Lahn nach Weilburg, Ahausen |
| 25,0 | Leun- Lahnbahnhof | Links: öffentl. Anleger + Bahnhof "Leun/Braunfels" (Lahnbahnhof) |
| 26,1 | Leun | Rechts: öffentl. Anleger |
| 29,1 | Tiefenbach | Links: Rastplatz unter der Brücke |
| 34,8 | Selters | Wasserski-Strecke bis km 36,2. Links: öffentl. Anleger/ Rastplatz |
| 36,2 | Löhnberg | Links: Schleuse + Kiosk mit Biergarten. Rechts: öffentl. Anleger. |
| 38,0 | Weilburg Ahausen | Links: Privater Anleger Endpunkt der Krumos Kanu Tour auf der Lahn von Solms, Schohleck. |
Krumos Lahn Kanu Tour Weilburg nach Aumenau
| Fluss-km | Ort | Info |
|---|---|---|
| 38,0 | Weilburg-Ahausen | Links: Privater Anleger, Startpunkt der Krumos Lahn Kanu Tour nach Aumenau 9:00 Uhr |
| 39,5 | Weilburg | Links: Schiffstunnel, Rechts: öffentl. ANleger, Bahnhof Weilburg |
| 41,3 | Weilburg | Rechts: Jugendzeltplatz Hauseley |
| 44,0 | Odersbach | Rechts: Campingplatz Odersbach |
| 45,3 | Kirschhofen | Rechts: Einfahrt in Schleusenkanal |
| 48,5 | Gräveneck | Links: Campingplatz mit Biergarten. Öffentl. Rastplatz, Bahnhof |
| 51,0 | Fürfurt | Links: öffentl. Anleger + Bahnhof, Biergarten, Rechts: Schleuse |
| 54,1 | Aumenau | Rechts: öffentl. Anleger, Endpunkt der Krumos Kanu Lahn Tour. Abfahrt Personenshuttle um 15:30 Uhr. |